ご利用上の注意事項
弊社では本をつくっていただくことが前提となりますので 表紙のみの印刷は対応しておりません。
特殊紙ご利用の場合 加工代が別途かかります。
特殊紙によっては加工ができない場合がございます。 表紙入稿済で本文未入稿となった時点で、表紙仕様に相応する印刷代金、紙代金等が発生します。
本文入稿キャンセルの場合は、表紙代金を請求させていただきます。 本文入稿延期の場合は、表紙代金を一旦請求させて頂きますが、お支払い頂いた代金は本が仕上った際に内金として精算となります。 表紙先行入稿の長期保管は品質劣化の可能性がございます。1年以内に本文をご入稿頂けますようお願いします。
基本仕様
用 紙
● アイベスト180kg
● ミラーコート135kg
● エンボス梨地135kg
基本の用紙以外は 特殊紙価格表から
【特殊紙料金の計算式】
(発注部数+100枚) ✕ 発注部数の単価
加 工
● クリアPP
● マットPP
フルカラー表紙印刷料金
4色カラー | KP4色カラー | 5色カラー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ→ 枚数↓ | B6/A5 | B5 | A4 | B6/A5 | B5 | A4 | B6/A5 | B5 | A4 |
〜100枚 | 18,500 | 24,700 | 34,000 | 19,600 | 25,800 | 37,100 | 36,100 | 49,400 | 56,700 |
〜200枚 | 20,100 | 26,800 | 37,100 | 21,100 | 27,800 | 40,200 | 39,100 | 53,600 | 61,800 |
〜300枚 | 21,600 | 28,800 | 40,200 | 22,700 | 29,900 | 43,300 | 42,200 | 57,700 | 67,000 |
〜400枚 | 23,200 | 30,900 | 43,300 | 24,200 | 31,900 | 46,400 | 45,300 | 61,800 | 72,100 |
〜500枚 | 24,700 | 33,000 | 46,400 | 25,800 | 34,000 | 49,400 | 48,400 | 65,900 | 77,300 |
〜600枚 | 26,300 | 35,000 | 49,400 | 27,300 | 36,100 | 52,500 | 51,500 | 70,000 | 82,400 |
〜700枚 | 27,800 | 37,100 | 52,500 | 28,800 | 38,100 | 55,600 | 54,600 | 74,200 | 87,600 |
〜800枚 | 29,400 | 39,100 | 55,600 | 30,400 | 40,200 | 58,700 | 57,700 | 78,300 | 92,700 |
〜900枚 | 30,900 | 41,200 | 58,700 | 31,900 | 42,200 | 61,800 | 60,800 | 82,400 | 97,900 |
〜1,000枚 | 32,400 | 43,300 | 61,800 | 33,500 | 44,300 | 64,900 | 63,900 | 86,500 | 103,000 |
1,000枚以上 100枚毎に |
1,500円 UP | 2,100円 UP | 3,100円 UP |
1,500円 UP | 2,100円 UP | 3,100円 UP |
3,100円 UP | 4,100円 UP | 5,200円 UP |