同人誌オプション

※オプションは割引・割増の対象となりません。

カレイド(広演色印刷)オプション料金表

2017年7月
部数 500部まで 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
価格 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000
部数 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部 3600部 3700部 3800部 3900部 4000部
価格 20900 21800 22700 23600 24500 25400 26300 27200 28100 29000 29800 30600 31400 32200 33000 33800 34600 35400 36200 37000
部数 4100部 4200部 4300部 4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部 5100部 5200部 5300部 5400部 5500部 5600部 5700部 5800部 5900部 6000部
価格 37800 38600 39400 40200 41000 41800 42600 43400 44200 45000 45700 46400 47100 47800 48500 49200 49900 50600 51300 52000
部数 6100部 6200部 6300部 6400部 6500部 6600部 6700部 6800部 6900部 7000部 7100部 7200部 7300部 7400部 7500部 7600部 7700部 7800部 7900部 8000部
価格 52700 53400 54100 54800 55500 56200 56900 57600 58300 59000 59700 60400 61100 61800 62500 63200 63900 64600 65300 66000
部数 8100部 8200部 8300部 8400部 8500部 8600部 8700部 8800部 8900部 9000部 9100部 9200部 9300部 9400部 9500部 9600部 9700部 9800部 9900部 10000部
価格 66700 67400 68100 68800 69500 70200 70900 71600 72300 73000 73700 74400 75100 75800 76500 77200 77900 78600 79300 80000

当社の営業日カレンダー


が定休日です。 管理者用

推奨ブラウザ

Google Chrome

Google Chrome推奨

上記以外のブラウザの場合、若干デザインが崩れる可能性があります。

イベント支援

2024年10月27日(日)

百花リョーRUN!,SLAMDUNK百花リョーRUN!
不器用ライバルズ!!2024,テニスの王子様不器用ライバルズ!!2024
堂郁結婚記念プチオンリー「寿」,図書館戦争,COMIC CITY SPARK 19堂郁結婚記念プチオンリー「寿」
BLOOD+only#D08,BLOOD+BLOOD+only#D08
彼方の記憶6,檻謝恩会,NieR Re[in]carnation檻謝恩会
恋の矢は君のハートに一直線恋の矢は君のハートに一直線
久彼山博物館へようこそ3,小説FC 高里椎奈作品久彼山博物館へようこそ3
もったいぶらずに愛を重ねろ,魔法使いの約束,ブラッドリー,ネロもったいぶらずに愛を重ねろ
今日だけもっとあつまって!,おそ松さん今日だけもっとあつまって!
煙る鏡とお嬢とカラベラ!, Fate/GrandOrder煙る鏡とお嬢とカラベラ!

2024年11月1日(金)

ぱにょフェスぱにょフェス
PAGE TOP