特殊紙【か行】

2021年時点の取扱い分(一部抜粋)

紙の種類 用紙の色名 キロ数 単価 備考
A B C D E
100未満 100-299 300-699 700-1499 1500以上
100未満 100-299 300-499 500-699 700以上
ガイアA ウォーター、ナチュラル、ナッツ、バニラ、ピュアホワイト、ホワイト 70 40 32 28 19 15
130 69 57 50 35 28
ロゼ 70 40 32 28 19 15
130 51 44 37 30 24

紙の種類 用紙の色名 キロ数 単価 備考
A B C D E
100未満 100-299 300-699 700-1499 1500以上
100未満 100-299 300-499 500-699 700以上
きぬもみ うす鼠、古染、白茶、白、象牙、雪 90 50 41 36 25 20
150 84 69 60 41 33
からし、セピア 90 54 45 40 27 21
150 89 73 64 45 36
あい、オリーブ 90 54 45 40 28 22
150 94 77 66 46 37
えんじ、黒、しんあい、 90 59 49 44 29 23
150 99 81 72 49 39
キュリアスIR パール、ホワイト 103 64 53 46 33 27
146 89 73 66 47 38
206.5 129 105 92 67 54
アイボリー 103 64 53 46 33 27
206.5 129 105 92 67 54
きらびき
きらびき-FS
A-100 109 89 80 57 46 締切りの2週間前までに
ご注文ください。
A-180 163 134 118 84 68
BK-130 124 101 88 61 49
H-200 153 126 110 77 61
HG-110 89 73 64 46 37
HG-135 99 81 72 52 41
HG-180 119 97 86 62 50
L-130 124 101 88 61 49
P-190 168 138 122 85 68
PL-90 74 61 54 38 30
PL-110 79 65 58 41 33
PL-135 89 73 64 46 37
PL-180 104 85 76 54 43
R-100 104 85 76 53 42
白、肌 R-130 124 101 88 61 49
うす金 134 109 94 67 53
R-215 173 142 124 88 70
S-80 94 77 66 47 37
S-100 104 85 74 52 41
古染、白 S-120 114 93 82 58 46
S-150 134 109 94 68 54
SR-90 84 69 58 42 34
SR-110 89 73 64 46 37
SR-135 99 81 72 52 41
SR-180 119 97 86 62 50
うす桜、シルバー、白 T-70 79 65 56 38 31
T-100 89 73 66 45 36
桜、しんじゅ、象牙、若草 FW-90 79 65 56 39 32
FW-120 104 85 74 52 42
ギンガムGA スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト 80 40 32 28 19 15





130 64 53 46 32 25
170 79 65 58 41 33
80 50 41 34 24 19
130 79 65 56 40 32
170 104 85 74 51 41

紙の種類 用紙の色名 キロ数 単価 備考
A B C D E
100未満 100-299 300-699 700-1499 1500以上
100<未満 100-299 300-499 500-699 700以上
グッピーラップ グリーン、グレー、ピンク、ブルー 60 20 16 14 9 8
73 25 20 16 12 9
86 25 20 18 14 11
クラシコ
トレーシングFS
41 40 32 28 19 15 A本判のキロ数です
46.5 45 36 32 22 18
52 50 41 36 25 20
57.5  108 45 40 28 22
74 74 61 54 39 31
85 94 77 66 48 38
96 119 97 84 60 48
107 144 117 102 73 58
うす青、うす黄、うす鼠、うす紫、
うす緑、肌、桃
52 54 45 40 28 22
風(白) 41 108 90 80 56 46 四六判半裁
星くずし(白)
クロコGA スノーホワイト 130 47 40 34 28 21
170 79 65 58 41 33
うす鼠、ライトグレー、スモークホワイト、
ナチュラル、ホワイト
130 64 53 46 32 25
170 79 65 58 41 33
クロマティコA-FS ホワイト 59 89 73 66 47 37  
135 218 178 158 113 90
マンゴ、レッド、レモン 59 114 93 80 57 46
ベリーピンク、★ブラック、★ロイヤルブルー 59 119 97 84 60 48

紙の種類 用紙の色名 キロ数 単価 備考
A B C D E
100未満 100-299 300-699 700-1499 1500以上
100<未満 100-299 300-499 500-699 700以上
ケンラン アイス、アサギ、ウグイス、ウスクリーム、オレンジ、キ、ギンネズ、クリチャ、コイクリーム、サーモン、サクラ、サンゴ、スノー、ソラ、タマゴ、ナチュラル、ネズミ、バフ、バニラ、バラ、ベージュ、ホワイト、ミズ、ミドリ、ミルキー、ミントグリーン、モスグレー、モモ、ライム、ワカクサ 135 50 41 36 24 19
180 69 57 48 32 25
エンジ、オリーブ、グンジョウ、コガネ、シュ、セピア、チャ、フカミドリ、フジムラサキ、ベニ 135 59 49 42 28 22
180 79 65 56 37 30
135 79 65 56 37 29
180 104 85 74 49 39
キラアサギ、キラウグイス、キラナチュラル、キラホワイト、キラミズ、キラモモ 135 104 85 74 52 42

紙の種類 用紙の色名 キロ数 単価 備考
A B C D E
100未満 100-299 300-699 700-1499 1500以上
100<未満 100-299 300-499 500-699 700以上
五感紙 荒目 うすき、うすもも、きなり、クリーム、純白、ナチュラル、白土、わら 90 45 36 30 21 17




135 64 53 46 31 25
160 74 61 54 37 30
うす鼡、うす紫、しら茶、灰、水、桃、若竹 90 50 41 34 23 19
赤、黒 59 49 42 29 23
★あんず、★うす鼡、うす紫、★きいろ、しら茶、灰、水、★桃、ローズ、若竹 135 69 57 50 35 28 ※160kgは★付のみになります。
160 84 69 60 41 33
★青紫、あさぎ、★おうど、こい鼡、こがね、★はなだ、★ぼたん、若草 135 79 65 54 38 30
160 89 73 61 45 36
★青、赤、★赤紫、黒、群青、★さび、朱、★深紅、橙、★茶、★緑、るり 135 84 69 60 43 34
160 99 81 72 50 40
純白キラ 110 94 77 66 46 37

135 114 93 80 56 45
こざと 白雪、夕凪 90 59 49 42 28 23
120 79 65 56 38 30
160 104 85 74 50 40
秋色、夏色、春色、冬色 70 45 36 30 20 16
90 54 45 38 26 21
120 69 57 50 35 28
160 94 77 68 46 37
コットンライフS アイボリー、シルバー、スカイ、スノー、チェリー、ナチュラル、バニラ、ライム 90 64 53 44 31 25
146 94 77 68 48 38
ブラック 90 74 61 52 36 29
146 114 93 82 56 45
ことぶき うすき、うすみず、うすもも、淡墨、白、しんせつ、水墨、もえぎ 80 59 49 42 28 23
110 79 65 58 39 31
160 114 93 82 57 45
コニーラップ ホワイト 75.5 30 24 20 14 11
92 35 28 26 17 14
129.5 50 41 34 24 19
アイボリー、イエロー、ウグイス、エメラルド、オレンジ、クリーム、グリーン、グレー、シルバー、スカイ、ソライロ、ピンク、ブルー、ミズイロ 75.5 30 24 20 14 11
92 35 28 26 17 14
129.5 50 41 34 24 19
レッド 75.5 35 28 26 17 14
92 45 36 30 21 17
129.5 59 49 42 30 24
ブラック 75.5 40 32 28 19 15
92 45 36 34 23 18
129.5 64 53 46 32 26
コンボス ホワイト 70 35 28 24 15 12
90 40 32 30 20 16
130 59 49 42 28 23
PAGE TOP