特殊紙【ら行】

2021年時点の取扱い分(一部抜粋)

紙の種類 用紙の色名 キロ数 単価 備考
A B C D E
100未満 100-299 300-699 700-1499 1500以上
100未満 100-299 300-499 500-699 700以上
リ・シマメ ウルトラホワイト、クリームホワイト、シルキーホワイト、白、スノーホワイト 80 45 36 32 22 18
130 69 57 50 36 29
180 99 81 70 50 40
リベロ アイボリー、ナチュラル、ピュア 70 45 36 30 21 17
アイボリー、ナチュラル、ピュア 130 79 65 56 39 31
170 99 81 72 50 40
両更クラフト 86.5 4 4 4 4 4
129.5 12 12 12 12 12

 

紙の種類 用紙の色名 キロ数 単価 備考
A B C D E
100未満 100-299 300-699 700-1499 1500以上
100未満 100-299 300-499 500-699 700以上
レザック66 ピンク 130 52 44 36 28 23









175 109 89 76 53 42
青鼠、あさぎ、アボガド、アーモンド、うすあい、うす鼠、うす緑、うす紫、オークル、からし、銀鼠、栗茶、クリーム、古染、桜、白、しろ鼠、スカイ、すみれ、象牙、たまご、茶、鼠、藤、ベージュ、ホワイトグレー、みずいろ、ミルク、ミント、桃、雪、ライトグレー、らくだ 130 79 65 58 39 31
175 109 89 76 53 42
青竹、オリーブ、黄色、金茶、グリーン、紺、橙、ダークグレー、べに、マリン、紫、ライトグリーン、レモン 130 89 73 64 44 35
175 119 97 86 59 47
赤、ぼたん 130 94 77 68 46 37
175 124 101 90 62 50
130 99 81 70 48 38
175 129 105 94 64 51
レザック75 130 79 65 58 40 32
175 109 89 78 54 43
淡鼠、銀鼠、クリーム、古染、空、藤、桃 130 84 69 60 41 33
175 114 93 80 55 44
オリーブ 130 94 77 68 46 37
175 124 101 90 62 50
赤、黄、濃茶、緑、紫 130 99 81 70 48 39
175 129 105 94 65 52
130 99 81 72 50 40
175 134 109 96 67 53
レザック80つむぎ しろ、きぬ、こうぞ 120 74 61 54 37 29
170 104 85 76 52 42
あい、あお、あおねず、あさぎ、うすずみ、うめ、きいろ、ぎんねず、こそめ、しらちゃ、すいせん、はだ、ひすい、ふじ、もえぎ、もも、よもぎ、らくだ、わかくさ 120 79 65 56 38 30
170 109 89 78 54 43
きんちゃ、くちば、こがね、こけ、そら、だいだい、つゆくさ、みどり 120 84 69 62 42 34
170 124 101 88 60 48
くり、こん、しゅ、べに、ほのお、むらさき 120 89 73 64 44 36
170 129 105 92 63 50
くろ、すみ 120 94 77 66 46 37
170 129 105 94 65 52
レザック82ろうけつ 100 64 53 46 31 25

130 79 65 58 40 32
175 79 69 58 47 36
100 64 53 46 31 25
130 79 65 58 40 32
175 109 89 78 54 43
あさぎ、こがね、古染、白茶、象牙、鼠、水 100 64 53 46 32 25
130 84 69 60 41 33
175 114 93 80 55 44
100 74 61 52 35 28
130 94 77 68 46 37
175 124 101 90 62 50
あい、朱、すみ 100 74 61 54 37 30
130 99 81 70 48 39
175 129 105 94 65 52
レザック96オリヒメ キャメル、グレー、コットン、シルバー、デニム、ピンク、ミルク、リネン 70 50 41 34 24 19





130 84 69 60 41 33
ハーブ、ローズ 70 54 45 40 26 21
130 94 77 68 47 37
ブラック 70 59 49 42 28 22
130 99 81 72 49 40

紙の種類 用紙の色名 キロ数 単価 備考
A B C D E
100未満 100-299 300-699 700-1499 1500以上
100未満 100-299 300-499 500-699 700以上
ロベール ナチュラル、ホワイト、ライトグレー 135 84 69 58 42 34
180 109 89 78 56 44
PAGE TOP