特殊紙【さ行】

2021年時点の取扱い分(一部抜粋)

紙の種類 用紙の色名 キロ数 単価 備考
A B C D E
100未満 100-299 300-699 700-1499 1500以上
100未満 100-299 300-499 500-699 700以上
サーブル スノーホワイト 70 40 32 30 21 16
90 50 41 36 26 21
130 69 57 50 36 29
160 65 56 47 39 35
クリーム、ナチュラル、ホワイト 70 40 32 30 21 16
90 50 41 36 26 21
130 69 57 50 36 29
160 84 69 62 44 35
サイタン アイボリー、アクアブルー、クリーム、グリーン、シープ、シルバー、ナチュラル、ハイホワイト、ピーチ、ピンク、ブルー、ベージュ、ホワイト、リネン 70 30 24 21 14 11
130 55 45 38 26 21
イエロー 70 33 27 23 16 13
130 61 50 42 29 23
ワインレッド 70 38 31 27 18 15
130 71 58 49 34 27
ブラック 70 42 34 29 20 16
130 77 63 53 37 29
ネイビー 70 47 38 32 22 18
130 86 71 59 41 33
彩美カード 175 50 41 38 26 21
220 64 53 46 32 26
うすクリーム、グレー 175 64 53 46 32 26
220 79 65 58 40 32
里紙 うすねず、きなり、きぬ、きび、きり、ぎん、こそめ、さくら、しろ、せいじ、とき、ゆき 70 40 32 30 20 16
100 54 45 38 27 21
130 69 57 50 35 28
170 89 73 64 45 36
あさぎ、あじさい、あんず、うぐいす、うめ、からし、ききょう、こうぞ、しだ、しょうぶ、なのはな、はい、びわ、みず、もみじ、やなぎ、やまぶき、りんどう、わさび 70 45 36 32 21 17
100 59 49 42 29 23
130 74 61 54 37 30
170 99 81 70 49 39
あずき、あやめ、いね、うこん、うすあい、うり、かき、かれは、くり、こん、すぎ、すすき、たけ、つゆ、とび、ねずみ、まつ、わら 70 50 41 34 24 19
100 64 53 46 32 26
130 84 69 60 42 33
170 109 89 78 55 44
すみ 70 54 45 38 26 21
100 69 57 52 36 29
130 94 77 66 46 37
170 119 97 86 61 48
サンピーチ 古染 160 74 61 54 37 30

紙の種類 用紙の色名 キロ数 単価 備考
A B C D E
100未満 100-299 300-699 700-1499 1500以上
100未満 100-299 300-499 500-699 700以上
シェルリンN プレーン 90 89 73 64 45 36 納品希望日の2週間前までにご注文ください。
135 104 85 76 52 42
180 119 97 86 59 47
シェルルックN ツインスノー、ツインホワイト 90 84 69 60 41 33


130 104 85 74 51 41
180 129 105 94 65 52
シャイナー あさ古染、かすみ、桜、しもねずみ、白、雪 70 79 65 56 38 30
100 89 73 64 45 36
120 99 81 72 50 40
シャインフェイス-FS ゴールド、シルバー 90 64 53 46 32 25


135 79 65 56 40 32
180 94 77 68 47 38
ジャガードGA うす鼠、ライトグレー、スモークホワイト、スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト 130 64 53 46 32 25
170 79 65 58 41 33
ダークグレー 130 69 57 48 34 27
170 89 73 62 44 35
130 79 65 56 40 32
170 104 85 74 51 41
シャルク ナチュラル 薄口 30 24 20 13 11
中口 35 28 26 17 14
スノー 並口 45 36 32 21 17
ジャンフェルト 絹、白 80 50 41 38 26 21 ※★付は、100kgのみになります。
絹、白、★はいじろ、★あさみどり、★うすき、★そら 100 64 53 46 33 26
130 84 69 60 43 34
からべに、金茶 100 69 57 50 36 29
130 89 73 66 47 37
あい、濃松葉、紫紺、ぶどう 100 74 61 54 39 31
130 99 81 70 50 40
新アトモス くちなし、サファイア、シルバー、すな、プラチナ、ぼたん、マリン、わさび 90 54 45 38 27 22
115 69 57 50 34 27
170 104 85 72 51 41
新・草木染 アイボリー、あくいろ、あまがわ、いぐさいろ、うのはな、クリーム、しらかべ、すずめいろ、ひなびいろ、わらいろ 薄口<64.5> 45 36 30 21 17
並口<94.5> 64 53 44 30 24
厚口<130> 84 69 60 41 33
あくいろ、うのはな、しらかべ、すずめいろ、わらいろ 特厚口 124 101 90 62 50
新・草木染ハーブ オレガノ、プレーン、ホップ、マリーゴールド、ラクスパー、ラベンダー 64.5 45 36 32 22 18
94.5 64 53 46 32 26
130 89 73 64 44 35
新シェルリンN スノー、プレーン、プラチナスノー 90 89 73 64 45 36
130 103 85 74 51 41
180 119 97 86 59 47
ウェーブ、グリーム、シルク、ヘアーライン 130 59 49 44 31 25
新だん紙 きなり、クリーム、古染、白、★とのこ、にぶ桜、雪 65 35 28 24 16 13 ※★付は、80kgのみになります。

※135kgは、●付のみになります。
80 40 32 28 19 15
あい 65 35 28 26 18 14
80 45 36 30 21 16
えんじ 65 40 32 30 20 16
80 50 41 34 23 19
65 45 36 32 22 18
80 54 45 38 26 21
あずき、うす鼠、きなり、クリーム、古染、濃鼠、●白、白茶、セピア、せいじ、とのこ、にぶ桜、桃、●雪 135 64 53 46 32 26
160 74 61 54 38 30
あい、こがね、チャコールグレー、藤紫 160 84 69 60 41 33
えんじ、黒、しんく、すみ、たいしゃ、はなだ 94 77 68 46 37
濃松葉、朱 104 85 76 52 42
新バフン紙N きなり、きぬ、くも、しらかべ、つち、とりのこ、ゆげ 120 69 57 48 33 27
180 99 81 72 50 40
ねずみ、みどり 120 74 61 52 36 29
180 109 89 78 54 43
あか、からし、こん、すみ、ちゃ 120 79 65 56 38 30
180 114 93 82 57 46
新奉書風 あかこうぞ、きこうぞ、くちなし、しろ、じゅんぱく 55 35 28 24 16 12
70 40 32 28 19 15
90 45 36 32 22 18
110 54 45 40 27 22
新・星物語 ★カーキ、★カレント、★クッキー、シャーベット、★ハーブ、パウダー、★バナナ、マーガレット、★ミント 110 59 49 42 29 23 ※★付は、110kgのみになります。
150 74 61 54 37 30
180 94 77 68 48 38
キャメル、マスカット、ワイン 110 64 53 44 31 25
ラベンダー 110 64 53 48 33 26
インディゴ、クロウ 110 64 53 48 33 26
新利休 ★きぬ、★くちなし、びーどろ、むぎ 60 40 32 28 19 16 ※60kgは、★付のみになります。
80 50 41 36 25 20
120 74 61 54 37 30
べんがら、まつかさ 60 45 36 30 21 17
80 54 45 40 27 22
120 79 65 58 40 32

紙の種類 用紙の色名 キロ数 単価 備考
A B C D E
100未満 100-299 300-699 700-1499 1500以上
100未満 100-299 300-499 500-699 700以上
スノーペトル ホワイト 60 35 28 24 16 13
70 40 32 28 19 15
90 50 41 36 24 19
110 59 49 44 30 24
PAGE TOP